Cassification
Articles
簡述高精度溫濕度傳感器HC2A-S的定期維護保養(yǎng)方法
2024-11-21Easidew PRO IS氫氣露點儀的定期維護和保養(yǎng)方法分享
2024-09-23一文與您分享手持式溫濕度表HP32的常見故障相應(yīng)解決方法
2024-07-25定期維護是確保OPT401冷鏡式露點儀準(zhǔn)確性的關(guān)鍵
2024-05-27合成氣應(yīng)用和控制學(xué)習(xí)應(yīng)用
2024-05-20產(chǎn)品展示/ Product display
可用于工業(yè)干燥機的露點變送器 - SF52露點變送器是款簡單具有成本效益的濕度儀,專為嚴(yán)苛的工業(yè)條件而設(shè)計,可靠耐用,可以適應(yīng)經(jīng)常是高溫環(huán)境的工業(yè)干燥。
聯(lián)系電話:13570867987
品牌 | 英國密析爾MICHELL | 產(chǎn)地 | 進口 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 在線 | 工作溫度 | -40/60℃ |
儀器原理 | 電傳感器式 | 重復(fù)性 | 0.1% |
準(zhǔn)確度 | 2℃ |
可用于工業(yè)干燥機的露點變送器 - SF52特點
OEM 干燥機應(yīng)用的理想選擇
露點測量范圍 -40 ~ +60 °C (-40 ~ +140 °F)
響應(yīng)快速
堅固的 IP65 防護等級
3個點可追溯的校準(zhǔn)證書
精度 ±2°C (±3.6°F)
電壓或電流輸出
SF52露點變送器是款簡單具有成本效益的濕度儀,專為嚴(yán)苛的工業(yè)條件而設(shè)計,可靠耐用,可以適應(yīng)經(jīng)常是高溫環(huán)境的工業(yè)干燥。
SF52可選G1/2" 和 1/2" NPT 過程連接,電壓或電流輸出。一個關(guān)鍵的特點是嵌入保護測量元件,可延長傳感器壽命。
聚合物濕度傳感器通過可溯源的校準(zhǔn)系統(tǒng)進行校準(zhǔn),提供3個點的校準(zhǔn)證書。
可用于工業(yè)干燥機的露點變送器 - SF52常規(guī)參數(shù) | ||||
量程 | –40 ~ +60°C (–40 ~ +140°F) | |||
精度 | ±2°C (±3.6°F) | |||
重復(fù)性 | 0.5°C (0.9°F) | |||
精度(絕對濕度) | 0.4 ~ 3g/m3 | |||
穩(wěn)定性 | <1°C (<1.8°F) / 年 | |||
校準(zhǔn) | 可追溯3點校準(zhǔn)證書 | |||
電氣參數(shù) | ||||
輸出信號 | 0 ~ 1, 0 ~ 5, 0 ~ 10 V 或4–20 mA(三線) | |||
輸出 | 露點,絕對濕度 | |||
模擬輸出范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)–40 ~ +60°Cdp (–40 ~ +140°Fdp) –30 ~ +30°Cdp (–22~ +86°Fdp) 0 ~ 200 g/m3 非標(biāo)準(zhǔn)可按要求提供 | |||
電壓 | 14 ~ 30 V DC (從0 ~ 10 V輸出) 8 ~ 30 V DC (從 0 ~ 1 / 0 ~ 5 V / 4–20 mA 輸出) | |||
電流消耗 | V 輸出 <9 mA mA 輸出 <29 mA | |||
CE標(biāo)志 | 已認證 | |||
操作參數(shù) | ||||
操作濕度 | 0–100% RH | |||
操作溫度 | –40 ~ +60°C (–40 ~ +140°F) | |||
操作壓力 | 2 MPa (最大20 barg / 290 psig) | |||
溫度補償 | 操作溫度范圍內(nèi) | |||
技術(shù)參數(shù) | ||||
防護等級 | 標(biāo)準(zhǔn)BS EN、符合IP66 60529:1992 按準(zhǔn)備保護NEMA 4 NEMA 250-2003 | |||
外殼材料 | 鍍鎳黃銅 | |||
尺寸 | L=85mm, ?24mm (最大) | |||
過濾器 | 前過濾器HDPE | |||
過程連接 | G1/2" BSP, 1/2" NPT | |||
重量 | 320g (11.3oz) | |||
電纜 | TPE 電纜2m (6.6’) | |||
診斷條件(工廠設(shè)置) |
|
郵箱:598222630@qq.com
傳真:86-0756-8534051
地址:明珠南路2029號5樓/電話13570867987