Cassification
Articles
簡述高精度溫濕度傳感器HC2A-S的定期維護保養(yǎng)方法
2024-11-21Easidew PRO IS氫氣露點儀的定期維護和保養(yǎng)方法分享
2024-09-23一文與您分享手持式溫濕度表HP32的常見故障相應(yīng)解決方法
2024-07-25定期維護是確保OPT401冷鏡式露點儀準確性的關(guān)鍵
2024-05-27產(chǎn)品展示/ Product display
溫濕度變送器HF5系列與AirChip3000技術(shù)的HygroClip2探頭兼容,探頭達到的精度
聯(lián)系電話:13570867987
品牌 | 瑞士羅卓尼克ROTRONIC |
---|
溫濕度變送器
HF5系列與AirChip3000技術(shù)的HygroClip2探頭兼容,探頭達到的精度。
結(jié)合先進的傳感器集成技術(shù),HygroFlex HF52,HF53,HF54,HF55和HF56變送器與HC2-S探頭結(jié)合,提供的精度和的功能,將濕度和溫度在23°C時,提高到新水平的測量精度<0.8%rh和<0.1 °C 。在暖通空調(diào)和工業(yè)領(lǐng)域測量測量相對濕度和溫度并計算露點和霜點
溫濕度變送器
HF5特點
測量相對濕度和溫度
露點和其它濕度學計算值
可互換探頭易于安裝
適用于不同應(yīng)用的多種探頭選擇
低電壓和主要版本
任意量程的模擬信號
多種數(shù)字輸出
提供金屬外殼產(chǎn)品
在23 ±5 °C時精度 | 取決于探頭 |
---|---|
工作范圍 | HF520: -25…60 °C / 0…100 %rh / HF53/54/56: -40…60 °c / 0…100 %rh / HF5X with screen -10…60 °C |
電源/功耗 | HF52: 10...28 VDC: 10 V+(0.02x load) HF53: 15…40 VDC /12…28 VAC HF54 with galvanic isolation: 9...36 VDC HF56 with galvanic isolation: 85...240 VAC HF52: max 40 mA HF53<100mA, HF55 <300mA |
計算量 | 素有濕度學參數(shù) |
探頭接入數(shù) | 1 |
初始化時間 | 通常<3 sec. |
顯示屏 | 可選圖形配置,演示配置 |
背光 | 帶背光 |
警報 | 傳感器斷路或短路,可編程。 |
報警指示燈 | 有 |
開發(fā)軟件 | ROTRONIC HW4 |
通過軟件調(diào)整探頭 | 有,通過通線 |
通過鍵盤進行探頭調(diào)整 | 顯示/鍵盤 |
固件升級 | 通過互聯(lián)網(wǎng)和HW4軟件 |
通過HW4進行數(shù)據(jù)處理 | 圖形,統(tǒng)計,分析,資格等 |
用戶定義模擬輸出 | 有 |
模擬輸出信號(標準) | 2 x 0…1 V, 0…5 V, 0…10 V, 0(4)…20 mA |
自動負載補償 | 有 |
電路類型 | 2 -線制 或 3/4-線制 |
通訊接口 | RS-485 / USB / LAN / WLAN / PoE (Modus B) |
電纜連接 | M16電纜密封接頭和螺絲壓緊端子 |
外殼材質(zhì) | ABS /鋁(HF5xxS) |
IP防護等級 | IP65 /符合UL94-HB防護等級 |
服務(wù)界面 | Mini USB (UART) |
FDA / GAMP兼容性 | 兼容FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP |
尺寸 | HF52, HF53, HF54: 129 x 72 x 45 mm HF56: 192 x 102 x 52 mm |
重量 | 220 g / 500 g |
郵箱:598222630@qq.com
傳真:86-0756-8534051
地址:明珠南路2029號5樓/電話13570867987